Αποτελέσματα Δρόμου Θυσίας Γιαννιτσών το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2011
10/9/2011

Αποτελέσματα, Γενική Κατάταξη,

Γενική Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Φύλο Χρόνος Καθαρός Χρόνος Φύλου Ετ. Γεν. 8χλμ. Σύλλογος - Πόλη
1 1 254 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α 00:30:00 00:58:02 00:58:01ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2 2 123 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1970 Α 00:29:28 00:58:28 00:58:27 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
3 3 282 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Α 00:29:42 01:00:28 01:00:27 ΕΞΑΜΥΛΗ ΑΣΥΡΟΥ
4 4 256 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969 Α 00:31:21 01:01:16 01:01:15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 5 252 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1968 Α 00:31:18 01:02:27 01:02:25 ΟΜΓ
6 6 27 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α 00:31:16 01:02:47 01:02:46 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
7 7 99 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1966 Α 00:31:38 01:03:20 01:03:16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8 1 518 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1979 Γ 00:31:26 01:03:29 01:03:29 ORKA TEAM
9 8 117 ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 Α 00:31:34 01:03:42 01:03:41 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10 9 34 ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΦΩΤΗΣ 1984 Α 00:31:24 01:03:59 01:03:57 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11 10 136 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α 00:31:56 01:04:59 01:04:55 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
12 2 68 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1973 Γ 00:32:05 01:05:16 01:05:15 ΛΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
13 11 106 ΜΕΣΣΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α 00:33:20 01:05:35 01:05:31 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
14 12 133 ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 Α 00:33:54 01:07:01 01:06:53 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
15 13 80 ΚΟΠΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1984 Α 00:33:48 01:07:22 01:07:1Α6ΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
16 14 6 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 Α 00:32:43 01:07:29 01:07:26 ΓΟΡΓΟΠΗ ΚΙΛΚΙΣ
17 15 205 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1958 Α 00:33:06 01:07:37 01:07:36 ΟΜΓ
18 16 528 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α 00:33:59 01:08:23 01:08:20
19 17 178 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1952 Α 00:34:00 01:08:23 01:08:22 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
20 18 131 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1950 Α 00:34:09 01:09:07 01:09:06 ΑΘΗΝΑ
21 19 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 Α 00:33:59 01:09:26 01:09:24ΠΟΛΥΠΕΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ
22 20 258 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1980 Α 00:33:57 01:09:53 01:09:49 ΓΙΑΝΙΤΣΑ
23 21 502 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1959 Α 00:35:41 01:10:32 01:10:22 ΟΜΓ
24 22 121 ΝΤΟΥΝΤΟΥΚΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1964 Α 00:34:43 01:10:57 01:10:55 ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
25 23 19 ΒΑΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1970 Α 00:35:32 01:11:11 01:11:0Π8ΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
26 24 164 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1969 Α 00:35:13 01:11:13 01:11:04ΔΡΥΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
27 25 154 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972 Α 00:34:58 01:11:24 01:11:19 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
28 3 229 ΒΕΝΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1979 Γ 00:35:11 01:11:26 01:11:24 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
29 26 529 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1979 Α 00:35:35 01:11:36 01:11:32 ΕΔΕΣΣΑ
30 27 163 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 Α 00:35:51 01:11:43 01:11:38 ΕΔΕΣΣΑ
31 28 293 ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 Α 00:36:11 01:12:09 01:12:07 Ν. ΠΕΛΛΑ
32 29 269 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1980 Α 00:36:10 01:13:08 01:12:59 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
33 30 507 ΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1975 Α 00:36:11 01:13:09 01:13:08
34 31 175 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 Α 00:37:53 01:13:19 01:13:16 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
35 32 207 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1964 Α 00:37:01 01:13:19 01:13:15 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
36 33 45 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1982 Α 00:34:16 01:13:49 01:13:47 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
37 34 84 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1979 Α 00:36:01 01:14:05 01:13:55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
38 35 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 1969 Α 00:37:06 01:14:29 01:14:24 ΕΔΕΣΣΑ
39 36 124 ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 Α 00:37:17 01:14:42 01:14:30 ΕΔΕΣΣΑ
40 37 506 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 1974 Α 00:36:54 01:14:42 01:14:39
41 38 265 ΝΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 00:38:31 01:14:51 01:14:45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
42 39 110 ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1973 Α 00:38:26 01:14:54 01:14:24 ΕΔΕΣΣΑ
43 40 270 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Α 00:36:32 01:14:56 01:14:53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
44 41 109 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1973 Α 00:36:10 01:14:58 01:14:53 ΚΙΛΚΙΣ
45 42 517 ΣΙΧΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 1962 Α 00:36:59 01:15:01 01:14:48
46 43 57 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964 Α 00:37:06 01:15:09 01:15:08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
47 44 8 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 Α 00:36:57 01:15:14 01:15:01 ΚΙΛΚΙΣ
48 45 193 ΤΖΩΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1966 Α 00:37:05 01:15:41 01:15:35 ΕΔΕΣΣΑ
49 46 172 ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1963 Α 00:37:04 01:15:46 01:15:45 ΕΔΕΣΣΑ
50 47 510 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α 00:37:10 01:15:51 01:15:46 ΣΔΥΘ
51 48 108 ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1985 Α 00:37:01 01:15:59 01:15:53 ΚΙΛΚΙΣ
52 49 287 ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1970 Α 00:37:50 01:16:03 01:15:48 ΚΟΥΦΑΛΙΑ
53 4 186 ΣΥΚΟΠΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 Γ 00:36:38 01:16:07 01:16:07 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
54 50 42 ΔΑΒΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1968 Α 00:37:31 01:16:14 01:16:09 ΣΕΡΡΕΣ
55 51 119 ΝΤΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1981 Α 00:38:31 01:16:24 01:16:06 ΑΡΤΑ
56 52 201 ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΣ 1967 Α 00:37:06 01:16:26 01:16:13 ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ
57 53 79 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1963 Α 00:38:18 01:16:33 01:16:27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
58 54 255 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 Α 00:37:39 01:16:45 01:16:42 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
59 55 509 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1956 Α 00:38:06 01:16:46 01:16:35 ΣΔΥΘ
60 5 122 ΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1972 Γ 00:39:02 01:17:03 01:16:46 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
61 56 165 ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1962 Α 00:37:58 01:17:26 01:17:24 ΝΑΟΥΣΑ
62 57 75 ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1980 Α 00:38:28 01:17:56 01:17:41 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
63 58 169 ΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 Α 00:38:29 01:17:58 01:17:54 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
64 59 203 ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1973 Α 00:40:49 01:17:59 01:17:29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
65 60 5 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α 00:38:11 01:18:03 01:17:58 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
66 61 44 ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 1962 Α 00:37:51 01:18:03 01:17:51 ΚΙΛΚΙΣ
67 62 266 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 Α 00:38:22 01:18:12 01:18:08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
68 63 264 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1973 Α 00:40:31 01:18:14 01:17:53 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
69 64 508 ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Α 00:40:26 01:18:15 01:18:05 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
70 65 279 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1967 Α 00:39:17 01:18:17 01:18:10 ΜΕΛΙΣΣΙ
71 66 170 ΣΥΚΟΠΕΤΗΣ __________ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α 00:39:16 01:18:20 01:18:12 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
72 67 77 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 Α 00:39:20 01:18:20 01:18:15 ΦΟΟΓ
73 68 185 ΣΥΚΟΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1964 Α 00:39:08 01:18:21 01:17:56 ΣΚΥΔΡΑ
74 69 297 ΧΟΥΜΚΟΣΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 1955 Α 00:38:29 01:18:30 01:18:27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
75 70 251 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1961 Α 00:40:11 01:18:35 01:18:29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
76 71 46 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1953 Α 00:37:50 01:18:40 01:18:32 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
77 72 171 ΣΙΜΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1996 Α 00:38:05 01:18:55 01:18:52 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
78 73 259 ΛΙΤΟΒΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1971 Α 00:38:03 01:19:03 01:18:56 ΜΕΛΙΣΣΙ
79 74 146 ΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α 00:39:23 01:19:09 01:19:07 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
80 75 511 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1979 Α 00:40:40 01:19:25 01:19:13 ΓΡΕΒΕΝΑ
81 76 137 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 Α 00:39:19 01:19:28 01:19:23 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
82 77 505 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1963 Α 00:40:02 01:19:29 01:19:13 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
83 78 188 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1965 Α 00:39:24 01:19:30 01:19:28 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
84 79 189 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α 00:37:43 01:19:41 01:19:32 ΚΑΒΑΛΑ
85 80 241 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971 Α 00:38:33 01:19:55 01:19:50
86 81 20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 1967 Α 00:39:08 01:20:11 01:19:46 ΣΚΥΔΡΑ
87 6 246 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978 Γ 00:38:13 01:20:24 01:20:14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
88 82 54 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1976 Α 00:37:54 01:20:29 01:20:27 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
89 83 160 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1964 Α 00:41:02 01:20:51 01:20:31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
90 84 281 ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1973 Α 00:38:35 01:21:13 01:20:59 ΚΡΥΑ
91 85 140 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 Α 00:41:09 01:21:13 01:20:42
92 7 41 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 1976 Γ 00:41:06 01:21:32 01:21:26 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
93 86 236 ΓΚΙΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 Α 00:38:05 01:21:39 01:21:36
94 87 522 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1961 Α 00:41:33 01:21:39 01:21:33 ΟΜΓ
95 88 198 ΤΣΕΛΕΜΠΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1967 Α 00:40:51 01:21:47 01:21:35 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
96 89 145 ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 Α 00:39:34 01:21:48 01:21:37 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
97 90 56 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 Α 00:40:19 01:21:58 01:21:50 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
98 91 94 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1950 Α 00:40:43 01:22:13 01:22:11 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
99 92 120 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1968 Α 00:41:07 01:22:21 01:22:10 ΝΕΑ ΜΑΛΓΑΡΑ
100 93 243 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1960 Α 00:41:35 01:22:22 01:21:59 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
101 94 26 ΒΟΥΛΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 Α 00:39:20 01:22:24 01:22:15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
102 8 76 ΚΙΝΤΡΑΤ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 1983 Γ 00:39:58 01:22:37 01:22:36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
103 95 523 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984 Α 00:39:30 01:23:01 01:22:56 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
104 96 524 ΠΑΡΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1950 Α 00:40:39 01:23:03 01:22:56 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
105 97 179 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α 00:41:18 01:23:05 01:23:03 ΝΑΟΥΣΑ
106 98 15 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1970 Α 00:41:42 01:23:08 01:22:51 ΙΛΙΟΝ ΑΘΗΝΑ
107 99 196 ΒΙΑΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1973 Α 00:38:39 01:23:23 01:23:09 ΚΟΖΑΝΗ
108 100 125 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 Α 00:38:35 01:23:24 01:23:11 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
109 101 271 ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1983 Α 00:44:07 01:23:31 01:23:10 ΒΕΡΟΙΑ
110 102 13 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1986 Α 00:41:11 01:23:36 01:23:32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
111 103 28 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1961 Α 00:40:19 01:23:41 01:23:33 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
112 104 230 ΒΟΥΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964 Α 00:41:44 01:23:49 01:23:29 ΟΜΓ
113 105 176 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1985 Α 00:42:32 01:23:49 01:23:41 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
114 106 222 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1986 Α 00:43:30 01:23:55 01:23:35 ΧΑΛΑΣΤΡΑ
115 107 73 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 Α 00:43:12 01:24:02 01:23:41 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
116 108 138 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α 00:43:30 01:24:07 01:23:48 ΚΥΜΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
117 109 166 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 Α 00:39:18 01:24:11 01:24:02
118 110 253 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α 00:41:33 01:24:14 01:24:07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
119 111 21 ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1959 Α 00:43:47 01:24:26 01:24:09 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
120 112 286 ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1966 Α 00:41:20 01:24:30 01:24:23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
121 113 126 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1948 Α 00:39:46 01:24:34 01:24:26 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
122 114 92 ΛΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1967 Α 00:44:09 01:24:47 01:24:29 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
123 115 18 ΒΑΛΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1962 Α 00:41:12 01:24:49 01:24:43 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
124 116 257 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962 Α 00:42:37 01:24:52 01:24:44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
125 117 2 ΑΒΒΟΤΤ ΙΟΥΛΙΟΣ 1941 Α 00:42:44 01:24:52 01:24:47 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
126 118 83 ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 Α 00:41:47 01:25:13 01:25:10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
127 9 105 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1969 Γ 00:42:55 01:25:49 01:25:44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
128 119 211 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 Α 00:42:26 01:26:07 01:25:42 ΣΚΥΔΡΑ
129 120 61 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1965 Α 00:42:24 01:26:07 01:25:41 ΣΚΥΔΡΑ
130 121 162 ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1956 Α 00:43:21 01:26:21 01:26:04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
131 122 267 ΞΑΝΘΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1985 Α 00:42:59 01:26:36 01:26:27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
132 123 30 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958 Α 00:42:05 01:26:38 01:26:34 ΣΚΥΔΡΑ
133 124 225 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α 00:41:57 01:26:44 01:26:40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
134 125 292 ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 Α 00:44:58 01:26:48 01:26:24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
135 126 262 ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 Α 00:44:59 01:26:48 01:26:24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
136 127 151 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1970 Α 00:41:02 01:26:59 01:26:48 ΑΜΠΕΛΙΕΣ
137 128 173 ΣΟΜΟΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1996 Α 00:43:18 01:27:02 01:26:49 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
138 129 25 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1996 Α 00:43:19 01:27:02 01:26:50 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
139 130 24 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 Α 00:43:20 01:27:02 01:26:51 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
140 131 36 ΓΚΑΝΤΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1953 Α 00:42:12 01:27:07 01:26:48 ΝΑΟΥΣΑ
141 132 190 ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1949 Α 00:42:58 01:27:08 01:27:07 ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ
142 133 220 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1947 Α 00:43:08 01:27:09 01:27:03 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
143 134 74 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 Α 00:42:30 01:27:13 01:27:09 ΚΙΛΚΙΣ
144 135 115 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 Α 00:42:36 01:27:32 01:27:15 ΠΙΕΡΙΑ
145 136 210 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1968 Α 00:44:35 01:27:46 01:27:26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
146 137 11 ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 Α 00:43:16 01:27:46 01:27:27 ΚΙΛΚΙΣ
147 138 296 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1974 Α 00:42:35 01:28:02 01:27:56 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
148 139 51 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 Α 00:42:53 01:28:04 01:27:49 ΤΡΙΚΑΛΑ
149 140 216 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 1978 Α 00:39:21 01:28:11 01:28:02 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
150 141 3 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1980 Α 00:40:48 01:28:11 01:28:09 ΕΛΑΦΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
151 142 291 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 Α 00:42:01 01:28:17 01:28:08 ΣΔΥΘ
152 143 516 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960 Α 00:43:01 01:28:28 01:28:25 ΣΔΥΤ
