my Fitness - Αποτελέσματα 21ου Κολοκοτρώνειου Δρόμου, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

Αποτελέσματα 21ου Κολοκοτρώνειου Δρόμου, Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21ου ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 10.000μ
4/9/2011

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ

1 ΚΑΛΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΟΣΦΠ 2 35.43
2 ΤΑΝΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΑ ΣΔΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 36.15
3 ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3 37.38
4 ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΑ 4 37.53
5 ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 1 38.33
6 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΜ 1 38.42
7 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 4 38.51
8 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΕΞ 3 39.13
9 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΔΥΠ 3 39.16
10 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 4 39.23
11 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 2 39.24
12 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΔΥΑ 3 39.33
13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΕΞ 5 39.38
14 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 4 39.46
15 ΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΑ 4 39.46
16 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 4 39.51
17 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒΑΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ 3 40.26
18 ΚΑΠΕΛΕΣ ΦΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 4 40.31
19 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 5 40.36
20 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2 40.46
21 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΔ 5 40.52
22 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΔ 5 41.00
23 ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 41.05
24 ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΥΠ 4 41.07
25 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΠ 5 41.18
26 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥΠ 3 41.19
27 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞ 3 41.24
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΔΥΑ 5 41.28
29 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΔΥΜ 3 42.03
30 ΜΠΡΑΖΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΝΕΞ 4 42.18
31 ΚΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 4 42.19
32 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 4 42.24
33 ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ ΑΚΙΣ ΣΔΥΜ 4 42.25
34 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2 42.34
35 ΜΠΕΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΕΞ 4 42.36
36 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 6 42.49
37 ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 4 43.07
38 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΣΑ 1 43.15
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 6 43.19
40 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΒ 5 44.15
41 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 3 44.17
42 ΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 3 44.25
43 ΝΕΞΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 3 44.25
44 ΒΟΓΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥΠ 4 44.45
45 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 6 44.46
46 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 7 44.46
47 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΑΞ 1 44.57
48 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΠ 3 45.11
49 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3 45.11
50 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 5 45.21
51 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥΠ 5 45.33
52 ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΔ 5 45.34
53 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 45.34
54 ΠΑΤΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 2 45.57
55 ΞΥΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞ 2 45.58
56 ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 46.02
57 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥΜ 3 46.06
58 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΠ 5 46.21
59 ΚΑΡΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 2 46.30
60 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 6 46.39
61 ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΜ 5 46.44
62 ΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥΠ 5 46.55
63 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΜ 4 47.01
64 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΕΞ 3 47.09
65 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 47.16
66 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞ 3 47.41
67 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞ 3 47.42
68 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 5 47.44
69 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 5 47.48
70 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 5 47.55
71 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 47.56
72 ΣΙΔΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΑ 3 48.06
73 ΜΠΟΥΣΤΑ ΑΝΝΑ ΣΔΥΑ 3 48.21
74 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 2 48.22
75 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΔΥΑ 5 48.24
76 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥΜ 4 48.30
77 ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΙΑΞ 3 48.31
78 ΖΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΔΥΜ 4 48.32
79 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΔΥΜ 4 48.33
80 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΕΞ 4 48.36
81 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 5 48.40
82 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΔΥΑ 4 48.44
83 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 48.59
84 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 49.00
85 ΤΣΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΔ 5 49.02
86 ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΔΥΠ 3 49.03
87 ΓΚΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 4 49.16
88 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 4 49.26
89 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ CLUB 5 49.28
90 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 1 49.30
91 ΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 4 49.47
92 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 49.51
93 ΚΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΔΥΠ 6 49.55
94 ΜΑΛΗΣΤΩΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 4 49.58
95 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞ 4 50.10
96 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 4 50.16
97 ΜΙΧΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΔΥΑ 4 50.17
98 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 50.30
99 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1 50.35
100 ΚΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 3 50.48
101 ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 6 50.53
102 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 3 51.03
103 ΣΑΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞ 3 51.12
104 ΔΕΛΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞ 3 51.12
105 ΔΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 51.26
106 ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 4 51.32
107 ΣΙΑΧΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 51.48
108 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 51.58
109 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 3 51.59
110 ΒΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ 6 52.05
111 ΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΟΣ 4 52.10
112 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥΠ 5 52.11
113 ΤΖΙΝΙΟΛΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 6 52.12
114 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΝΕΞ 3 52.19
115 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΕΞ 3 52.21
116 ΤΖΗΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥΠ 5 52.22
117 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 4 52.25
118 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞ 3 52.31
119 ΛΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 52.37
120 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΔ 5 52.44
121 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 5 52.49
122 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 52.52
123 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΞ 4 53.11
124 ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 4 53.18
125 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 53.19
126 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥΜ 4 53.20
127 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ ΣΔΥΜ 5 53.22
128 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 53.23
129 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΛΛΩΝ 4 53.36
130 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΑ 6 53.47
131 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ 1 53.53
132 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 3 54.08
133 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΑ 5 54.09
134 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥΑ 5 54.31
135 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6 54.37
136 ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4 54.44
137 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 4 54.48
138 ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΠ 5 54.49
139 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 3 54.50
140 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ CLUB 5 54.51
141 ΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΑ 2 54.54
142 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 3 55.01
143 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 4 55.03
144 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ 6 55.04
145 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΕΞ 4 55.05
146 ΝΤΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 5 55.26
147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 5 55.35
148 ΔΕΜΠΗΣ ΑΡΗΣ ΑΝΕΞ 2 55.41
149 SUHAN GUNERMENGI ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 5 55.47
150 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞ 5 55.53
151 ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΞ 3 55.55
152 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΠ 3 55.56
153 ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥΑ 5 55.57
154 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΑΝΘΟΣ ΑΝΕΞ 5 55.58
155 ΓΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΔΥΜ 6 56.15
156 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔΥΑ 3 56.20
157 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 7 56.28
158 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 2 56.30
159 ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥΜ 4 56.35
160 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 56.43
161 ΣΑΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 56.44
162 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 4 56.45
163 ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 3 56.50
164 ΜΠΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΕΞ 3 57.10
165 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞ 4 57.19
166 ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞ 6 57.30
167 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΞ 4 57.52
168 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4 58.00
169 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥΑ 5 58.19
170 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1 58.22
171 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΒΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 6 58.27
172 ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΔΥΑ 2 58.34
173 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΔΥΑ 3 58.35
174 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥΑ 1 58.36
175 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔ. 5 58.36
176 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞ 4 58.41
177 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΕΞ 6 58.43
178 ΒΙΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥΜ 5 59.03
179 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 1 59.08
180 ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞ 1 59.14
181 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΔΥΑ 3 59.15
182 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΞ 4 59.23
183 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4 59.49
184 ΝΙΚΟΛΑΠΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 4 59.50
185 ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΑΝΕΞ 4 59.53
186 ΝΤΕΝΙΚΟΛΟ ΡΟΜΠΕΑΤΟ ΑΝΕΞ 1 59.54
187 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5 1.00.10
188 ΚΑΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΕΞ 2 1.00.36
189 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 5 1.00.52
190 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 1.01.23
191 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 1.01.58
192 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 3 1.02.04
193 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 7 1.02.05
194 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 5 1.02.23
195 ΤΖΙΚΑ ΓΙΟΥΛΑ ΣΔΥΠ 5 1.03.02
196 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 3 1.03.03
197 ΝΤΑΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΔΥΠ 7 1.03.04
198 ΤΑΚΒΟΡΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΔΥΠ 6 1.03.10
199 ΚΟΥΛΙΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΔΥΠ 7 1.03.35
200 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1.03.38
201 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟΣ 1 1.03.49
202 ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΕΞ 5 1.03.50
203 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ ΣΕΒΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 4 1.03.51
204 ΧΟΛΕΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 4 1.04.09
205 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ 2 1.04.20
206 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΕΞ 5 1.04.23
207 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΞ 3 1.04.27
208 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΕΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΔΥΑ 1 1.04.28
209 ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 5 1.04.41
210 ΠΑΠΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΔΥΑ 7 1.04.46
211 ΧΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΔΥΠ 5 1.04.51
