my Fitness - Αποτελέσματα 2ου Ημιμαραθωνίου Καλαμαριάς (30/9/2012)

Αποτελέσματα 2ου Ημιμαραθωνίου Καλαμαριάς (30/9/2012)

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Ψήφος)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 21 km

1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 76 1.11.54.0

2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78 1.18.22.0

3 ΖΑΝΕΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 88 1.18.34.0

4 ΚΟΤΖΑΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ 75 1.22.13.0

5 ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 1.22.35.0

6 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 78 1.25.55.0

7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.26.46.0

8 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 88 1.27.45.0

9 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 80 1.33.42.0

10 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 66 1.34.05.0

11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 73 1.34.55.0

12 ΔΟΛΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 81 1.35.18.0

13 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 68 1.35.56.0

14 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73 1.35.57.0

15 ΜΠΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 76 1.35.59.0

16 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 1.36.02.0

17 ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 77 1.36.03.0

18 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76 1.37.08.0

19 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80 1.37.21.0

20 ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 78 1.37.39.0

21 ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 80 1.37.46.0

22 ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 84 1.38.09.0

23 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 73 1.38.47.0

24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 74 1.39.33.0

25 ΤΖΕΛΕΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 80 1.39.43.0

26 ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 81 1.40.33.0

27 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 56 1.41.16.0

28 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70 1.41.22.0

29 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 60 1.41.26.0

30 ΓΙΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 86 1.41.28.0

31 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 85 1.41.29.0

32 ΦΥΛΑΧΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82 1.41.40.0

33 ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74 1.42.06.0

34 ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 88 1.42.15.0

35 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 65 1.42.52.0

36 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 67 1.42.53.0

37 ΜΠΟΥΝΤΖΙΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 91 1.43.01.0

38 ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 1.43.05.0

39 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79 1.43.10.0

40 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 76 1.43.11.0

41 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 75 1.43.14.0

42 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 80 1.43.20.0

43 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 82 1.43.51.0

44 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 61 1.44.00.0

45 ΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 80 1.44.01.0

46 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 82 1.44.10.0

47 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 66 1.44.43.0

48 ΑΗΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 1.45.11.0

49 ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 90 1.46.00.0

50 ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 59 1.46.06.0

51 ΝΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74 1.46.06.1

52 ΠΕΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 69 1.46.19.0

53 ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 53 1.46.24.0

54 ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 63 1.46.42.0

55 ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 67 1.46.47.0

56 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 65 1.47.00.0

57 ΓΙΑΡΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 87 1.47.07.0

58 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62 1.47.11.0

59 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 79 1.47.38.0

60 ΣΙΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 92 1.47.38.1

61 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 72 1.47.53.0

62 ΖΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57 1.48.03.0

63 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67 1.49.03.0

64 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62 1.49.38.0

65 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 76 1.50.11.0

66 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 69 1.50.43.0

67 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 59 1.50.51.0

68 ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 55 1.51.02.0

69 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 1.51.39.0

70 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 88 1.51.46.0

71 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 88 1.51.59.0

72 ΤΣΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 71 1.52.26.0

73 ΜΗΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.52.27.0

74 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 66 1.52.33.0

75 ΤΟΥΣΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 78 1.52.50.0

76 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 64 1.52.58.0

77 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56 1.53.09.0

78 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 54 1.53.11.0

79 ΚΟΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 80 1.53.16.0

80 ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43 1.53.20.0

81 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71 1.53.21.0

82 ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 73 1.53.30.0

83 ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 60 1.54.06.0

84 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 69 1.54.10.0

85 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 58 1.54.13.0

86 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 58 1.54.24.0

87 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 66 1.54.42.0

88 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 62 1.55.14.0

89 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 69 1.55.31.0

90 ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 76 1.55.43.0

91 ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 77 1.55.46.0

92 ΡΑΜΝΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 66 1.55.46.1

93 ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 79 1.55.56.0

94 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 75 1.56.01.0

95 ΠΑΠΠΑΣ ΚΛΕΩΝ 84 1.56.03.0

96 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 59 1.56.04.0

97 ΤΣΙΟΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 62 1.56.04.1

98 ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 65 1.56.17.0

99 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79 1.56.17.1

100 ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 76 1.56.20.0

101 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71 1.56.29.0

102 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1.56.30.0

103 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 77 1.56.35.0

104 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 80 1.56.36.0

105 ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 1.56.37.0

106 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57 1.56.39.0

107 ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 79 1.56.52.0

108 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 66 1.58.11.0

109 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70 1.58.15.0

110 ΚΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 67 1.58.20.0

111 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 64 1.58.25.0

112 ΜΠΑΡΟΥΤΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 75 1.58.29.0

113 ΤΙΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 87 1.58.33.0

114 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 69 1.58.35.0

115 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75 1.58.59.0

116 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 80 1.59.03.0

117 ΠΑΠΑΛΙΟΖΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 54 1.59.05.0

118 ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 79 1.59.14.0

119 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 67 1.59.24.0

120 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 82 1.59.26.0

121 ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 55 1.59.30.0

122 ΡΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 84 1.59.41.0

123 ΧΑΡΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 61 1.59.53.0

124 ΠΑΣΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 1.59.53.1

125 ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 2.00.05.0

126 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 82 2.00.17.0

127 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 54 2.00.25.0

128 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΔΑΜ 68 2.00.28.0

129 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 83 2.00.41.0

130 ΟΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 88 2.00.49.0

131 ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 81 2.01.07.0

132 ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77 2.01.27.0

133 ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 82 2.01.38.0

134 ΚΟΜΗΤΗΣ ΔΟΞΑΚΗΣ 73 2.02.02.0

135 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 69 2.02.02.1

136 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 75 2.02.32.0

137 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 71 2.02.36.0

138 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 74 2.03.04.0

139 ΜΑΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67 2.03.04.1

140 ΚΑΡΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 74 2.03.21.0

141 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75 2.03.26.0

142 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 84 2.03.33.0

143 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 82 2.04.20.0

144 ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 76 2.04.22.0

145 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 65 2.04.33.0

146 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 68 2.04.44.0

147 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 75 2.04.44.1

148 ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 78 2.05.39.0

149 ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52 2.06.45.0

150 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64 2.07.03.0

151 ΜΑΛΑΜΑΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 69 2.07.22.0

152 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 88 2.07.44.0

153 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 65 2.08.03.0

154 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78 2.08.14.0

155 ΤΖΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 67 2.08.19.0

156 ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 78 2.08.20.0

157 ΔΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 55 2.08.22.0

158 ΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 71 2.08.24.0

159 ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 71 2.08.38.0

160 ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 76 2.08.40.0

161 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 56 2.09.00.0

162 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 68 2.09.19.0

163 ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 77 2.09.29.0

164 ΦΛΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 59 2.09.29.1

165 ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 50 2.09.42.0

166 ΚΑΣΙΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 69 2.09.57.0

167 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 60 2.10.23.0

168 ΣΤΕΦΑΝΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 51 2.10.35.0

169 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 65 2.10.50.0

170 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΣ 62 2.10.51.0

171 ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 56 2.11.09.0

172 ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 74 2.11.10.0

173 ΠΕΤΡΟΥ ΖΗΣΗΣ 2.11.14.0

174 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 81 2.11.14.1

175 ΣΤΑΡΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 67 2.11.15.0

176 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72 2.11.18.0

177 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 72 2.11.18.1

178 ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 74 2.11.42.0

179 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 91 2.12.10.0

180 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51 2.12.25.0

181 ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 72 2.12.40.0

182 ΣΠΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 2.12.50.0

183 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 69 2.12.50.1

184 ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80 2.12.52.0

185 ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74 2.12.56.0

186 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 80 2.13.13.0

187 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 67 2.13.40.0

188 ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80 2.13.49.0

189 ΓΙΑΛΑΜΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 79 2.13.54.0

190 ΜΠΟΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 82 2.14.03.0

191 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 73 2.14.49.0

192 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80 2.15.04.0

193 ΧΑΪΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 62 2.15.10.0

194 ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 71 2.15.17.0

195 ΚΟΝΤΕΛΕΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 78 2.15.28.0

196 ΚΑΪΑΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 67 2.15.36.1

197 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ 75 2.15.36.2

198 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58 2.15.36.2

199 ΓΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 83 2.16.31.0

200 ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 67 2.16.40.0

201 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 63 2.17.37.0

202 ΤΣΙΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67 2.17.47.0

203 ΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73 2.18.15.0

204 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 76 2.19.35.0

205 ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.20.34.0

206 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 77 2.20.34.1

207 ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2.21.01.0

208 ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 89 2.21.04.0

209 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 62 2.21.16.0

210 ΒΑΠΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 66 2.21.39.0

211 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69 2.21.45.0

212 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 69 2.22.03.0

213 ΜΑΔΥΠΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 73 2.22.29.0

214 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 68 2.22.34.0

215 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 2.23.20.0

216 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52 2.24.12.0

217 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74 2.24.12.1

218 ΚΟΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 56 2.25.25.1

219 ΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 63 2.25.40.0

220 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70 2.27.11.0

221 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 80 2.28.34.0

222 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 92 2.29.05.0

223 ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71 2.30.05.0

224 ΚΙΛΙΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 57 2.30.05.1

225 ΔΗΜΟΤΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 82 2.31.27.0

226 ΓΚΟΥΛΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 66 2.31.46.0

227 ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2.32.36.0

228 ΚΩΚΩΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 48 2.34.24.0

229 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 71 2.35.22.0

230 ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 72 2.35.23.0

231 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 68 2.36.17.0

232 ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54 2.36.32.0

233 ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 89 2.37.12.0

234 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ 61 2.40.52.0

235 ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 72 2.46.00.0

236 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 92 2.47.51.0

237 ΚΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 59 2.52.48.0

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 21 km

1 ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 66 1.44.43.0

2 ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 73 1.53.30.0

3 ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 77 1.55.46.0

4 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 69 1.58.35.0

5 ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 82 2.01.38.0

6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 82 2.04.20.0

7 ΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 71 2.08.24.0

8 ΜΠΟΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 82 2.14.03.0

9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΑΘΟΥΛΑ 75 2.15.36.2

10 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 77 2.20.34.1

11 ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 89 2.21.04.0

12 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 74 2.24.12.1

13 ΠΙΤΣΙΛΙΔΟΥ ΡΕΝΑ 61 2.40.52.0

14 ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 72 2.46.00.0

 

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των 5000 και 1000 μέτρων.

Πηγή: http://www.kalamaria.gr